
一.项目背景:
当前,失智老人的照护仍以家庭照护为主,其照护负担和要求远高于一般老人,导致家庭成员经济负担较重、照护精力不足,同时老人又不能得到专业照护。为帮助失智老人及其家庭,特设立此项目。
二.项目受益人群:
失智老人及其家庭
三.项目内容:
为失智老人及其家庭提供家庭照护支持指导,包括但不限于为老人提供入户评估、定期巡访、居家介护、配备防走失智能穿戴设备、进行适老化改造、提高社会参与,开展家庭成员照护知识和技能培训,指导照料者在日常生活中如何根据失智的不同阶段采用不同的方式照顾老人。
四.项目效益:
帮助失智老人家庭成员建立失智症照护知识体系、重树居家照护信心、提升居家照护技能、减少照护安全风险、缓解心理压力,让失智老人得到更好家庭照护。
五.温馨提示
如果您捐赠数额较大,请将善款转入德阳市慈善联合会(备注:“定向德孝忆路相伴项目”)。
账户:德阳市慈善联合会
账号:2012000000292005
开户银行:长城华西银行营业部
联行号:313658010010
如您需要开具发票,请将公司全称、纳税人识别号(个人只用提供姓名),电话号码,银行回单或支付凭证发至邮箱:2364284956@qq.com
联系人:朱珠、陈顺尧
联系电话:13778200127、15881465363
公开募捐备案号:515106007891181529A23004
名称 | 金额 | 时间 |
匿名网友 | 捐出 50.00 元 | 2024-03-05 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-09-05 |
微信用户汪德蓉 | 捐出 30.00 元 | 2023-09-04 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
邓福林 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-24 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-21 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-21 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-18 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-17 |
李宇翔 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-16 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-16 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
慧 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 30.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
任静 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 30.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
翟昊天 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 200.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
黄佑骏 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
陈科蓉 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-13 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
陈颖涛 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-11 |
张琴琴 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-11 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
周丹 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-11 |
工行王珍 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-11 |
刘宏 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 30.00 元 | 2023-08-11 |
工行张开 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-11 |
张述铭 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 200.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 30.00 元 | 2023-08-10 |
李宸萱 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
匿名网友 | 捐出 150.00 元 | 2023-08-10 |
赖如意 | 捐出 200.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
福 | 捐出 5.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
肖坤元 | 捐出 30.00 元 | 2023-08-10 |
钟昌斌 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-10 |
赖如意 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-10 |
马骏 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
张琴琴 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
李宸萱 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-10 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
何洁茹 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
张丹 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-10 |
华夏银行德阳支行 | 捐出 1100.00 元 | 2023-08-10 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-10 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
花妹儿哦 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-09 |
匿名网友 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 5.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-09 |
王俊洁 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
潘进 | 捐出 30.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
匿名网友 | 捐出 5.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
廖峋洵 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
肖琳 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
罗晴 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
李巧玲 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
吴玲 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
温婷珺 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-06 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-06 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-05 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-04 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-04 |
微信用户 | 捐出 200.00 元 | 2023-08-04 |
杨小蓉 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-04 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
磊 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户李文宇 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
- 捐助热线:0838-2307325
- 求助热线:0838-2307325
- 账 号:2012000000292005
- 户 名:德阳市慈善联合会
- 开户行:长城华西银行营业部