一.项目背景:
我市现有残疾儿童3734人,其中肢体和智力残疾约占43.3%。全市残疾儿童康复服务定点机构22家,已接受康复训练的儿童522人。目前,德阳市儿童福利院养育孤残儿童29名,院内康复设施有限,资源不足,无法满足孤残儿童康复需要。
二.项目受益人群:
有康复需求的孤残儿童。
三.项目内容:
支持市儿童福利院打造PT、OT、ST等康复治疗室,面向全市有康复需求的儿童开展个性化康复评估、训练,提升儿童日常生活、活动能力。
四.项目效益:
通过打造康复区,做到“早发现、早治疗、早康复”,改善儿童运动障碍,维持、提升儿童日常生活能力等。
五.温馨提示
如果您捐赠数额较大,请将善款转入德阳市慈善联合会(备注:“定向德育爱伴成长项目”)。
账户:德阳市慈善联合会
账号:2012000000292005
开户银行:长城华西银行营业部
联行号:313658010010
如您需要开具发票,请将公司全称、纳税人识别号(个人只用提供姓名),电话号码,银行回单或支付凭证发至邮箱:2364284956@qq.com
联系人:朱珠、陈顺尧
联系电话:13778200127、15881465363
公开募捐备案号:515106007891181529A23003
名称 | 金额 | 时间 |
李俊瑶 | 捐出 10.00 元 | 2024-07-02 |
匿名网友 | 捐出 50.00 元 | 2024-03-05 |
蜗牛 | 捐出 99.00 元 | 2023-09-05 |
德阳市交通运输应急指挥中心 | 捐出 560.00 元 | 2023-09-04 |
微信用户涂云成 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
刘阳田 | 捐出 100.00 元 | 2023-09-04 |
微信用户 | 捐出 5.00 元 | 2023-08-22 |
开开心心🍀 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-22 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-21 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-20 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-18 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 500.00 元 | 2023-08-17 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-15 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
陈卫 | 捐出 30.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 1000.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
周林倩 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
邹永林 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-13 |
罗佳 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-13 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-13 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-13 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-13 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-13 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-13 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-11 |
东方证券德阳营业部钟杰 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-07 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-06 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-05 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-04 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-04 |
钟维 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-04 |
何堉萌 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 3.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 1.50 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-03 |
微信 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-03 |
- 捐助热线:0838-2307325
- 求助热线:0838-2307325
- 账 号:2012000000292005
- 户 名:德阳市慈善联合会
- 开户行:长城华西银行营业部