
一、基金概况
(一)基金名称:德阳市慈善联合会•困难群众大病医疗救助基金
(二)筹集时间:长期
二、基金详情
为深入贯彻落实习近平总书记关于慈善事业高质量发展的重要论述精神,根据《中华人民共和国慈善法》《四川省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》《德阳市慈善联合会章程》,聚焦减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担,建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制,对救助对象在扣除各种医疗补偿、补助、减免及社会指定医疗捐款后,仍难以负担规定的医疗费用,分类给予其适当比例救助,稳步提升困难群众获得感、幸福感、安全感。
三、温馨提示
如果您捐赠数额较大,请将善款转入德阳市慈善联合会(备注:“定向困难群众大病医疗救助基金”)。
账户:德阳市慈善联合会
账号:2012000000292005
开户银行:长城华西银行营业部
联行号:313658010010
如您需要开具发票,请将公司全称、纳税人识别号(个人只用提供姓名),电话号码,银行回单或支付凭证发至邮箱:2364284956@qq.com
联系人:朱珠、陈顺尧
联系电话:13778200127、15881465363
1.根据大病救助申请者李先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助7856元;2.根据大病救助申请者钟先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助3709元。
2025-01-22 09:17:041.根据大病救助申请者刘先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助3665元;2.根据大病救助申请者李先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助4256元;
2024-12-30 16:59:341.根据大病救助申请者欧阳女士所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助8000元;2.根据大病救助申请者覃女士所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助6237元;3.根据大病救助申请者丁女士所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助4090元;4.根据大病救助申请者武女士所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助10000元;5.根据大病救助申请者王先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助10000元.
2024-10-11 10:46:331.根据大病救助申请者李先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助6270元;2.根据大病救助申请者刘先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助3400元;3.根据大病救助申请者刘先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助7440元;4.根据大病救助申请者邱先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助3370元;5.根据大病救助申请者欧某某所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助7875元;6.根据特困人员一次性救助申请者李先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助2000元。
2024-03-11 15:14:23根据大病救助申请者马先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助10000元。
2023-12-18 11:25:56根据大病救助申请者顾女士所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助7200元。
2023-12-18 11:25:36根据大病救助申请者李先生所提交的资料显示符合救助的条件,并对其进行一次性救助10000元。
2023-12-13 16:14:38
名称 | 金额 | 时间 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2025-02-25 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2024-06-15 |
匿名网友 | 捐出 100.00 元 | 2024-05-31 |
Mr.范 | 捐出 20.00 元 | 2023-12-22 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-12-21 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-11-20 |
微信用户 | 捐出 0.10 元 | 2023-11-16 |
6336 | 捐出 1.00 元 | 2023-10-09 |
微信用户8336 | 捐出 2.00 元 | 2023-09-23 |
匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2023-09-19 |
微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2023-09-18 |
德阳眼科医院 | 捐出 200000.00 元 | 2023-12-18 |
杨灿 | 捐出 1.00 元 | 2023-09-09 |
微信用户廖小兰 | 捐出 20.00 元 | 2023-09-06 |
匿名网友 | 捐出 5.00 元 | 2023-09-06 |
微信用户 | 捐出 5.00 元 | 2023-09-06 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-06 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-09-06 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-05 |
微信用户 | 捐出 1000.00 元 | 2023-09-05 |
蓝天白云 | 捐出 500.00 元 | 2023-09-05 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-09-05 |
鹏哥 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-05 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-05 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-09-05 |
微信用户 | 捐出 5.00 元 | 2023-09-05 |
刘磊 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-05 |
从余 | 捐出 1.00 元 | 2023-09-04 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
曾钢 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
施泽勇 | 捐出 20.00 元 | 2023-09-04 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
微信用户黄仁洪 | 捐出 100.00 元 | 2023-09-04 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-09-04 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
王邦明 | 捐出 20.00 元 | 2023-09-04 |
覃宁 | 捐出 20.00 元 | 2023-09-04 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
谢健康 | 捐出 20.00 元 | 2023-09-04 |
林泽江 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
直属一段邱黄军 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
陆海洋 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
刘宏 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
王永 | 捐出 10.00 元 | 2023-09-04 |
龙明东 | 捐出 30.00 元 | 2023-09-04 |
中铁 | 捐出 1.00 元 | 2023-09-02 |
微信用户 | 捐出 30.00 元 | 2023-09-01 |
中江农行谢林美 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-30 |
赖毅 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-30 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-30 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-30 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-30 |
微信用户 | 捐出 30.00 元 | 2023-08-30 |
微信用户工行中江 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-30 |
微信用户何水琼 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-25 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-23 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-21 |
微信用户 | 捐出 9.00 元 | 2023-08-21 |
微信用户 | 捐出 30.00 元 | 2023-08-20 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-18 |
匿名网友 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-18 |
匿名网友 | 捐出 30.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 60.00 元 | 2023-08-18 |
楓 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-18 |
林晓亮 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-18 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-18 |
何相博 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 1000.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-18 |
张富坤 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-18 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-18 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
杨晓 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 60.00 元 | 2023-08-17 |
匿名网友 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 60.00 元 | 2023-08-17 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
匿名网友 | 捐出 600.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-17 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-17 |
廖强 | 捐出 0.50 元 | 2024-08-28 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-17 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 200.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户qt | 捐出 20.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-16 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-15 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
Rui.❄️ever | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
长城华西银行员工 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
绵竹师培中心 | 捐出 560.00 元 | 2023-08-15 |
长城华西银行员工捐款 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
长城华西银行员工 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
长城华西银行员工捐款 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
谢志强 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 1000.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户岁月静好 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
田楠 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-15 |
漆廉 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-15 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户邱建坤 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-14 |
王琦 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-14 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-11 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-10 |
蒋晓红 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-10 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-09 |
匿名网友 | 捐出 300.00 元 | 2023-08-09 |
张宏 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-09 |
匿名网友 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2023-08-09 |
微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-15 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-08 |
工行德阳分行周伯林 | 捐出 1000.00 元 | 2023-08-07 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-06 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-04 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-03 |
微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2023-08-03 |
匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2023-08-02 |
微信用户 | 捐出 8.00 元 | 2023-08-02 |
微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-02 |
匿名网友 | 捐出 50.00 元 | 2023-08-02 |
- 捐助热线:0838-2307325
- 求助热线:0838-2307325
- 账 号:2012000000292005
- 户 名:德阳市慈善联合会
- 开户行:长城华西银行营业部