
一、基金概况
(一)基金名称:德阳市慈善联合会·春香关爱同心基金
(二)筹集时间:长期
二、基金详情:
德阳市慈善联合会·春香关爱同心基金是德阳市慈善联合会与德阳市春香留守儿童关爱服务中心共同设立的专项基金。
基金设立的目的是弘扬中华民族扶危济困的传统美德,传递爱心,关爱保护老年人、妇女、未成年人,培育公益慈善队伍,帮助困难群体解决实际困难,弘扬艺术文化,打造和推广艺术原创作品,培育艺术人才,提升关爱服务能力,发挥社会组织能动作用,开展公益慈善活动,助力城乡社区治理发展,助推文化艺术和公益慈善事业发展,促进社会和谐和经济发展。
三、温馨提示
如果您捐赠数额较大,请将善款转入德阳市慈善联合会(备注:“定向春香关爱同心基金”)。
账户:德阳市慈善联合会
账号:2012000000292005
开户银行:长城华西银行营业部
联行号:313658010010
如您需要开具发票,请将公司全称、纳税人识别号(个人只用提供姓名),电话号码,银行回单或支付凭证发至邮箱:2364284956@qq.com
联系人:朱珠、陈顺尧
联系电话:13778200127、15881465363
2024年12月-2025年6月,为中江县永丰乡小学校送去桶装饮用水2120桶。
2025-09-04 11:26:392025年5月-6月,为圆孩子的小小梦想,本次活动通过发放学习用品、校服,让乡村儿童感受到温暖和爱,感受到关心和陪伴。六一节前,活动为中江县白果学校、甘柏学校、兴隆镇村、永兴镇红槐村乡村儿童发放659件体恤衫、85套学习用品。
2025-07-16 15:26:122025年1月-5月,经过前期链接爱心人士捐赠资金,为中江县玉兴镇中心学校送去空调10台。
2025-08-05 16:14:002024年9月-10月,德阳市春香留守关爱服务中心为中江县永丰乡中心学校送去5000桶饮用水,分十次送完,此次送水1320桶。
2025-01-22 09:21:232024年10月8日,德阳市春香留守关爱服务中心为中江县太平学校送去121套校服,;为中江县永太中学事实孤儿何强同学送去秋季服装1套,运动鞋1双。
2024-11-15 09:26:112024年6月1日,德阳市春香留守关爱服务中心为中江县永丰乡中心学校送去5000桶饮用水,分十次送完,此次送水520桶。
2024-07-17 15:58:312024年6月7日,德阳市春香留守关爱服务中心以共度端午佳节,谱写爱国情怀为主题开展特色主题党日活动,通过端午活动大家一起包粽子让党员和三线老人社区居民,感受到我国的传统节日。
2024-07-17 15:56:172024年5月28日,德阳市春香留守关爱服务中心为了满足中江县困难学生的节日心愿,开展了“圆梦微心愿,情系永丰乡-六一校服捐赠活动”,为合兴分校141名学生送去校服,为永丰学校772名学生送去校服,为瓦店小学79名学生送去文具零食大礼包。
2024-07-17 15:52:412023年12月28日,德阳市春香留守关爱服务中心到中江县瓦店、永太小学开展“快乐留守,让爱回家”迎新年送温暖活动,为82名留守儿童和困境儿童送去棉服等物资;12月29日,和52名留守儿童和困境儿童一起包饺子并送去棉服等物资。
2024-01-23 11:06:302023年11月22日,德阳市春香留守儿童关爱服务中心针对旌阳街道丁香巷社区96名特困老人开展老年人关爱服务,为困难老人和特殊困难群体开展慰问,给予基本生活保障,让他们度过一个“温暖”的冬天。
2024-01-23 10:48:08
| 名称 | 金额 | 时间 |
| 其他渠道筹款 | 捐出 30.00 元 | 2025-06-06 |
| 德阳天优吉玛环保科技有限公司 | 捐出 15000.00 元 | 2025-06-06 |
| 王光英 | 捐出 50.00 元 | 2025-05-19 |
| 左长军 | 捐出 100.00 元 | 2025-05-19 |
| 李想 | 捐出 520.00 元 | 2025-05-17 |
| 左长美 | 捐出 100.00 元 | 2025-05-08 |
| 其他渠道筹款 | 捐出 148.00 元 | 2025-06-06 |
| 旌韵旗袍艺术会 | 捐出 1000.00 元 | 2025-04-08 |
| 微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2025-04-02 |
| 微信爱心人士 | 捐出 1350.00 元 | 2025-04-07 |
| 匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-23 |
| 王雄浩中飞院一元课堂 | 捐出 0.60 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 5.20 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 5.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 5.00 元 | 2025-03-21 |
| 许璐 中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 魏诗懿中飞院一元课堂 | 捐出 5.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 钱雨彤中飞院一元课堂 | 捐出 5.00 元 | 2025-03-21 |
| 王梓寒中飞院一元课堂 | 捐出 5.00 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂团队 | 捐出 5.00 元 | 2025-03-21 |
| 肖莉萍 中飞院一元课堂 | 捐出 1.66 元 | 2025-03-21 |
| 林许中飞院一元课堂 | 捐出 3.00 元 | 2025-03-21 |
| 周子盈中飞院一元课堂 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 王璐瑶中飞院一元课堂 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂团队 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 李蕊中飞院一元课堂 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 余柏栋中飞院一元课堂 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2025-03-21 |
| 肖翔中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 陈艺中飞院一元课堂 | 捐出 10.00 元 | 2025-03-21 |
| 张菊中飞院一元课堂 | 捐出 3.00 元 | 2025-03-21 |
| 孙垚林中飞院一元课堂 | 捐出 5.00 元 | 2025-03-21 |
| 蒲宇轩中飞院一元课堂团队 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 肖翔中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 刘澈中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂王诚懿 | 捐出 0.99 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂团队 | 捐出 1.66 元 | 2025-03-21 |
| 杨熙中飞院一元课堂 | 捐出 1.66 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 0.99 元 | 2025-03-21 |
| 常玮轩中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 滕穗中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 周东轲中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 尹昊鹏中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 聂凯涛中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 韦大炫中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂团队 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂团队 | 捐出 10.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 贺子超 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 唐心一中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂 | 捐出 0.01 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂 | 捐出 0.01 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 凌嘉中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 0.01 元 | 2025-03-21 |
| 徐伟浩中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 欧元中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 于纹媛 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 王思雅中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 鹿涵语中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 马千惠中飞院一元课堂团队 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 刘若溪中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 翟曼迪中飞院一元课堂团队 | 捐出 0.50 元 | 2025-03-21 |
| 王思雅 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂团队 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 孙伟伦中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 杜诗璐 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 沈奕辰 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 钱琪中飞院一元课堂 | 捐出 10.00 元 | 2025-03-21 |
| 鹿涵语一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 石磊淼中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 赵书艺中飞院一元课堂 | 捐出 1.50 元 | 2025-03-21 |
| 匿名网友 | 捐出 10.00 元 | 2025-03-21 |
| 张薇中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 马凌娇 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 王思甜中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 石佳敏 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 吕俊廷中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 陈诗凡中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 0.67 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 张诣晗中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 张李豪 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 匿名网友 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 2.00 元 | 2025-03-21 |
| 中飞院一元课堂团队 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 周子涵中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 0.99 元 | 2025-03-21 |
| 微信用户 | 捐出 0.50 元 | 2025-03-21 |
| 何卿月中飞院一元课堂 | 捐出 5.00 元 | 2025-03-21 |
| 张天顺中飞院一元课堂团队 | 捐出 5.20 元 | 2025-03-21 |
| 郭浩鹏中飞院一元课堂 | 捐出 10.00 元 | 2025-03-20 |
| 微信爱心人士 | 捐出 70.00 元 | 2025-03-05 |
| 微信爱心人士 | 捐出 6431.00 元 | 2025-02-28 |
| 张远川 | 捐出 21500.00 元 | 2025-02-28 |
| 蒋云川 | 捐出 21500.00 元 | 2025-02-28 |
| 魏雨婷中飞院一元课堂 | 捐出 6.66 元 | 2024-12-24 |
| 李紫寒中飞院一元课堂团队 | 捐出 5.00 元 | 2024-12-24 |
| 沈琪滨中飞院一元课堂 | 捐出 10.00 元 | 2024-12-24 |
| 陈曹志中飞院一元课堂 | 捐出 10.00 元 | 2024-12-24 |
| 艾力库特·阿不力克木 中飞院一元课堂团队 | 捐出 1.00 元 | 2024-12-24 |
| 付研畅中飞院一元课堂 | 捐出 2.00 元 | 2024-12-24 |
| 周雨萱 中飞院一元课堂团队 | 捐出 2.00 元 | 2024-12-24 |
| 刘宏圣中飞院一元课堂 | 捐出 1.00 元 | 2024-12-24 |
| 潘志强中飞院一元课堂 | 捐出 10.00 元 | 2024-12-24 |
| 马晨硕中飞院一元课堂 | 捐出 10.00 元 | 2024-12-20 |
| 中飞院一元课堂团队 | 捐出 15.00 元 | 2024-12-20 |
| 匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2024-11-18 |
| 匿名网友 | 捐出 0.01 元 | 2024-11-01 |
| 微信爱心人士 | 捐出 1.00 元 | 2024-11-06 |
| 张远川 | 捐出 4250.00 元 | 2024-10-05 |
| 罗道富 | 捐出 7650.00 元 | 2025-04-27 |
| 罗道富 | 捐出 850.00 元 | 2025-04-27 |
| 四川省沁纯饮品有限公司 | 捐出 10000.00 元 | 2024-09-20 |
| 德阳市云翔艺术培训学校向含锡 | 捐出 850.00 元 | 2024-08-24 |
| 黄汇钧成都市钧阳舞蹈学校 | 捐出 1000.00 元 | 2024-08-24 |
| 爱心人士 | 捐出 10.00 元 | 2024-08-19 |
| 微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2024-07-23 |
| 微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2024-07-06 |
| 国金证券股份有限公司德阳岷江东路证券营业部 | 捐出 5000.00 元 | 2024-07-04 |
| 微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2024-06-05 |
| 线下募款 | 捐出 200.00 元 | 2024-06-13 |
| 线下募款 | 捐出 19554.00 元 | 2024-10-11 |
| 微信用户唐建波 | 捐出 600.00 元 | 2024-05-29 |
| 德阳市青年企业协会 | 捐出 15800.00 元 | 2024-06-13 |
| 覃彦滔 | 捐出 1000.00 元 | 2024-05-17 |
| 覃小龙 | 捐出 1000.00 元 | 2024-05-17 |
| 什邡市洛水雨花敬老家园 | 捐出 1000.00 元 | 2024-05-17 |
| 微信用户冷鑫鸿 | 捐出 10000.00 元 | 2024-05-17 |
| 匿名网友 | 捐出 100.00 元 | 2024-05-15 |
| 罗长露 | 捐出 1000.00 元 | 2024-05-15 |
| 李显鹏 | 捐出 1000.00 元 | 2024-05-15 |
| 杨定祯 | 捐出 1000.00 元 | 2024-05-14 |
| 微信用户 | 捐出 1.00 元 | 2024-05-03 |
| 微信用户 | 捐出 0.01 元 | 2024-04-24 |
| 匿名网友 | 捐出 0.01 元 | 2024-04-22 |
| 匿名网友 | 捐出 0.01 元 | 2024-04-22 |
| 匿名网友 | 捐出 0.01 元 | 2024-04-17 |
| 微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2024-04-17 |
| 微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-16 |
| 微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-14 |
| 微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2024-04-14 |
| 微信用户王忠莉 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-14 |
| 匿名网友 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-14 |
| 微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2024-04-13 |
| 微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-13 |
| 微信用户康新 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-12 |
| 匿名网友 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-12 |
| 微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-12 |
| 匿名网友 | 捐出 50.00 元 | 2024-04-12 |
| 微信用户 | 捐出 80.00 元 | 2024-04-12 |
| 微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-12 |
| 微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-12 |
| 付永贵 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-12 |
| 微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-12 |
| 微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2024-04-12 |
| 微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2024-04-12 |
| 黄铃洁 | 捐出 1.00 元 | 2024-04-11 |
| 黄汇钧 | 捐出 1.00 元 | 2024-04-11 |
| 匿名网友 | 捐出 1.00 元 | 2024-04-11 |
| 微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-10 |
| 微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2024-04-10 |
| 微信用户 | 捐出 30.00 元 | 2024-04-09 |
| 微信用户 | 捐出 30.00 元 | 2024-04-09 |
| 匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2024-04-09 |
| 匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2024-04-09 |
| 微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2024-04-09 |
| 微信用户 | 捐出 200.00 元 | 2024-04-09 |
| 微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-09 |
| 微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2024-04-08 |
| 匿名网友 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-08 |
| 匿名网友 | 捐出 20.00 元 | 2024-04-08 |
| 微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2024-04-08 |
| 微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2024-04-08 |
| 微信用户 | 捐出 20.00 元 | 2024-04-08 |
| 微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2024-04-08 |
| 微信用户 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-08 |
| 邢君臣 | 捐出 100.00 元 | 2024-04-08 |
| 微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2024-04-08 |
| 微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2024-04-08 |
| 匿名网友 | 捐出 30.00 元 | 2024-04-08 |
| 微信用户 | 捐出 10.00 元 | 2024-06-22 |
| 微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2024-04-08 |
| 微信用户 | 捐出 50.00 元 | 2024-04-08 |
| 匿名网友 | 捐出 200.00 元 | 2024-04-08 |
- 捐助热线:0838-2307325
- 求助热线:0838-2307325
- 账 号:2012000000292005
- 户 名:德阳市慈善联合会
- 开户行:长城华西银行营业部

