德阳市慈善联合会2024年福彩•帮困助学活动资助学生公示名单
发布时间:2024-08-26
点击数:14437
| 德阳市慈善联合会2024年省市两级福彩·帮困助学活动资助学生公示名单 | |||||||||
| 填报单位: 德阳市慈善联合会 | |||||||||
| 序号 | 学生基本信息 | 录取信息 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学生 类别 | 所属 区县 | 高考 分数 | 录取院校 | 录取专业 | 院校类别 | |
| 1 | 王钰 | 女 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 618 | 中央财级政法大学 | 计算机 | 本科 |
| 2 | 康炜程 | 男 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 574 | 成都信息工程大学 | 电子信息科学与技术 | 本科 |
| 3 | 周春雪 | 女 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 488 | 重庆机电职粉技术大学 | 数字媒体技术 | 本科 |
| 4 | 王焱星 | 男 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 618 | 西南交通大学 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 5 | 米涛 | 男 | 18 | 其他 | 罗江区 | 633 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
| 6 | 王顺财 | 男 | 19 | 脱贫户 | 罗江区 | 533 | 四川师范大学 | 公共事业管理 | 本科 |
| 7 | 陈佳伟 | 男 | 18 | 脱贫户 | 罗江区 | 599 | 中北大学 | 测控技术与仪器 | 本科 |
| 8 | 谢江 | 男 | 20 | 低保户 | 罗江区 | 502 | 成都锦城学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 |
| 9 | 巫汶锡 | 男 | 18 | 低保户 | 德阳经开区 | 554 | 成都艺术职业大学 | 全媒体新闻采编与制作 | 本科 |
| 10 | 钱虹旭 | 男 | 17 | 低保户 | 德阳经开区 | 629 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 11 | 蔡诚城 | 男 | 18 | 低保户 | 德阳经开区 | 592 | 西南财经大学 | 金融学类专业 | 本科 |
| 12 | 蒋欣怡 | 女 | 18 | 留守学生 | 广汉市 | 586 | 重庆师范大学 | 物理学 | 本科 |
| 13 | 蔡宇阳 | 男 | 18 | 其他 | 什邡市 | 205 | 内江职业技术学院 | 新能源汽车 | 专科 |
| 14 | 邢远锋 | 男 | 18 | 低保 | 什邡市 | 622 | 成都中医药大学(中西医临床医学九年数博连读) | 中西医临床医学 | 本科 |
| 15 | 付冬雪 | 女 | 20 | 其他 | 绵竹市 | 533 | 西华大学 | 物流工程 | 本科 |
| 16 | 王梓桐 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 514 | 黑龙江八一农垦大学 | 种子科学与工程 | 本科 |
| 17 | 王兴宇 | 女 | 18 | 低保 | 绵竹市 | 554 | 西南石油大学 | 市场营销 | 本科 |
| 18 | 刘祺畅 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 586 | 四川农业大学 | 食品科学与工程 | 本科 |
| 19 | 韩飞健 | 男 | 20 | 低保、脱贫 | 绵竹市 | 542 | 西华师范大学 | 历史学 | 本科 |
| 20 | 刘运樵 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 602 | 成都中医药大学 | 中西医临床医学 | 本科 |
| 21 | 林琨涵 | 男 | 20 | 低保 | 绵竹市 | 525 | 淮北师范大学 | 环境设计 | 本科 |
| 22 | 胡涛 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 572 | 新疆石河子大学 | 生物学 | 本科 |
| 23 | 李思齐 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 618 | 西南财经大学 | 金融学 | 本科 |
| 24 | 文欣悦 | 女 | 17 | 其他 | 中江县 | 587 | 成都理工大学 | 工商管理 | 本科 |
| 25 | 曾胜景 | 男 | 19 | 其他 | 中江县 | 614 | 合肥工业大学 | 机械工程 | 本科 |
| 26 | 廖雪静 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 331 | 四川护理职业学院 | 药学 | 专科 |
| 27 | 黄丹丹 | 女 | 20 | 留守学生 | 中江县 | 327 | 四川卫生康复职业学院 | 康复辅助器具技术 | 专科 |
| 28 | 阎思雨 | 女 | 19 | 其他 | 中江县 | 268 | 中国矿业大学 | 环境设计 | 本科 |
| 29 | 伍春林 | 男 | 19 | 其他 | 中江县 | 502 | 重庆城市科技学院 | 新媒体艺术 | 本科 |
| 30 | 邱荣权 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 322 | 四川航天职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 本科 |
| 31 | 张顺宇 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 410 | 成都大学 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
| 32 | 卿风郡 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 503 | 重庆电子科技职业大学 | 现代通信工程 | 本科 |
| 33 | 廖杰 | 男 | 19 | 脱贫户 | 旌阳区 | 501 | 长春汽车职业技术大学 | 智能网联汽车工程 | 本科 |
| 34 | 肖粤 | 女 | 19 | 其他 | 旌阳区 | 537 | 海南师范大学 | 地理科学 | 本科 |
| 35 | 胡兴康 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 461 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 本科 |
| 36 | 彭丽媛 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 586 | 成都医学院 | 临床医学 | 本科 |
| 37 | 王晨扬 | 男 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 342 | 四川建筑职业技术学院 | 智能建造技术(单招) | 专科 |
| 38 | 胡欢欢 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 458 | 成都体育学院 | 体育教育 | 本科 |
| 39 | 李周 | 男 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 404 | 成都艺术职业大学 | 数字媒体艺术 | 本科 |
| 40 | 黄宇 | 女 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 444 | 四川文化艺术学校 | 舞蹈表演 | 本科 |
| 41 | 邱镇南 | 男 | 20 | 其他 | 旌阳区 | 531 | 成都工业学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
| 42 | 邱涵 | 女 | 17 | 其他 | 旌阳区 | 535 | 成都医学院 | 生物制药 | 本科 |
| 43 | 李鱼田 | 男 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 480 | 四川工业科技学院 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 44 | 张娜 | 女 | 19 | 其他 | 旌阳区 | 569 | 四川农业大学 | 农村区域发展 | 本科 |
| 45 | 罗诚 | 男 | 19 | 其他 | 旌阳区 | 520 | 西昌学院 | 机械与电气工程及自动化 | 本科 |
| 46 | 吴启汶 | 男 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 576 | 西南医科大学 | 中西医结合临床医学 | 本科 |
| 47 | 熊昊楠 | 男 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 392 | 湖北城市建设职业技术学院 | 摄影测量与遥感技术 | 专科 |
| 48 | 周达愉 | 男 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 628 | 华东理工大学 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 49 | 姚杰 | 女 | 20 | 低保户 | 旌阳区 | 284 | 绵阳师范学院 | 材料科学与工程 | 本科 |
| 50 | 张敬轩 | 男 | 20 | 低保户 | 旌阳区 | 306 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑消防 | 本科 |
| 51 | 易凌枫 | 男 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 491 | 湖北民族大学 | 少数民族预科 | 本科 |
| 52 | 洪欣悦 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 604 | 北京理工大学 | 社会科学实验班 | 本科 |
| 53 | 杨杰 | 男 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 526 | 成都市工业学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
| 54 | 杨林 | 男 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 522 | 攀枝花学院 | 软件工程 | 本科 |
| 55 | 黄嘉康 | 男 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 571 | 四川省师范大学 | 物理与电子工程学院 | 本科 |
| 56 | 曾乾贵 | 男 | 18 | 低保户 | 罗江区 | 599 | 成都理工 | 软件工程 | 本科 |
| 57 | 林玳丞 | 男 | 18 | 低保户 | 罗江区 | 592 | 成都理工 | 地质工程 | 本科 |
| 58 | 周鑫粲 | 男 | 19 | 低保户 | 罗江区 | 591 | 西南医科大学 | 精神医学 | 本科 |
| 59 | 欧虹 | 女 | 19 | 脱贫户 | 罗江区 | 528 | 成都师范大学 | 贸易经济 | 本科 |
| 60 | 谢金轲 | 男 | 18 | 低保户 | 罗江区 | 516 | 攀枝花学院 | 产品设计 | 本科 |
| 61 | 徐潮智 | 男 | 20 | 低保户 | 罗江区 | 516 | 攀枝花学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 |
| 62 | 刘豪 | 男 | 20 | 低保户家庭 | 罗江区 | 505 | 四川攀枝花学院 | 动物医学 | 本科 |
| 63 | 王维通 | 男 | 18 | 低保户家庭 | 罗江区 | 503 | 四川职业技术学校 | 数控技术 | 专科 |
| 64 | 向茜茜 | 女 | 18 | 脱贫户 | 罗江区 | 491.85 | 四川电视电影学院 | 公共艺术 | 本科 |
| 65 | 周君彤 | 女 | 18 | 脱贫户 | 罗江区 | 448 | 运城护理职业学院 | 口腔医学 | 专科 |
| 66 | 欧骏 | 男 | 18 | 低保户 | 罗江区 | 418 | 重庆青年职业技术学院 | 护理 | 专科 |
| 67 | 付玲 | 女 | 18 | 低保户 | 罗江区 | 384 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 |
| 68 | 王雨蝶 | 女 | 18 | 低保户 | 罗江区 | 378 | 四川邮电职业学院 | 现代移动通信技术 | 专科 |
| 69 | 黄玉杉 | 女 | 18 | 其他 | 罗江区 | 372 | 四川中医药高等专科学校 | 医学营养 | 专科 |
| 70 | 曾灏 | 男 | 18 | 脱贫户 | 罗江区 | 567 | 成都工业学院 | 机器人工程 | 本科 |
| 71 | 张波 | 男 | 18 | 脱贫户 | 罗江区 | 299 | 四川机电职业技术学院 | 汽车制造与实验技术 | 专科 |
| 72 | 蒋成诚 | 男 | 18 | 脱贫户 | 罗江区 | 507 | 四川大学锦江学院 | 机械工程学院机械设计制造及其自动化专业 | 本科 |
| 73 | 方安杰 | 男 | 18 | 低保 | 罗江区 | 318 | 成都工业职业学院 | 冷链物流管理与加工 | 专科 |
| 74 | 曾佳康 | 男 | 18 | 低保户家庭 | 罗江区 | 623 | 中国矿业大学(北京) | 地球科学与测绘工程 | 本科 |
| 75 | 王帅 | 男 | 18 | 低保户 | 罗江区 | 430 | 成都师范大学 | 音乐 | 本科 |
| 76 | 王紫菡 | 女 | 18 | 其他 | 罗江区 | 638 | 南京理工大学 | 自动化类 | 本科 |
| 77 | 王颖睿 | 男 | 19 | 其他 | 罗江区 | 600 | 广东工业大学 | 电子信息 | 本科 |
| 78 | 肖文骏 | 男 | 17 | 其他 | 罗江区 | 599 | 成都理工大学 | 数学与应用数学 | 本科 |
| 79 | 赵柔涵 | 女 | 17 | 留守学生和其他 | 罗江区 | 594 | 北京交通大学 | 机械类 | 本科 |
| 80 | 余佳鑫 | 男 | 18 | 其他 | 罗江区 | 543 | 西华师范大学 | 法学 | 本科 |
| 81 | 周羽瑄 | 女 | 19 | 其他 | 罗江区 | 533 | 哈尔滨理工大学 | 英语 | 本科 |
| 82 | 罗玉龙 | 男 | 18 | 其他 | 罗江区 | 519 | 绵阳师范学院 | 材料科学与工程 | 本科 |
| 83 | 蔡灵 | 女 | 19 | 其他 | 罗江区 | 516.35 | 青海师范大学 | 视觉传达 | 本科 |
| 84 | 王安琪 | 女 | 18 | 其他 | 罗江区 | 517 | 绵阳师范 | 英语 | 本科 |
| 85 | 陈果 | 女 | 18 | 其他 | 罗江区 | 491 | 江西服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 |
| 86 | 肖秀杰 | 男 | 19 | 其他 | 罗江区 | 323 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑材料检测技术 | 专科 |
| 87 | 尹杨彬 | 男 | 18 | 低保户 | 罗江区 | 497 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | |
| 88 | 杜悦琳 | 女 | 19 | 监测户 | 罗江区 | 434 | 大连汽车职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科 |
| 89 | 何鑫文 | 女 | 19 | 低保 | 德阳经开区 | 511 | 四川文理学院 | 水质科学与技术 | 本科 |
| 90 | 赖虹佳 | 女 | 18 | 低保 | 德阳经开区 | 519 | 江苏理工学院 | 跨境电子商务 | 本科 |
| 91 | 周冰雪 | 女 | 19 | 低保 | 德阳经开区 | 474 | 成都银杏酒店管理学院 | 英语 | 本科 |
| 92 | 郭轩 | 男 | 18 | 其他 | 德阳经开区 | 262 | 四川职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 专科 |
| 93 | 欧阳宇涵 | 男 | 18 | 其他 | 德阳经开区 | 268 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 舞蹈教育 | 专科 |
| 94 | 廖君豪 | 男 | 17 | 低保 | 广汉市 | 567 | 西南科技大学 | 计算机系 | 本科 |
| 95 | 陈昊玥 | 女 | 19 | 低保 | 广汉市 | 599 | 四川大学 | 历史学系 | 本科 |
| 96 | 李航 | 男 | 18 | 其他 | 广汉市 | 505 | 四川民族学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 97 | 谭馨洁 | 女 | 18 | 其他 | 广汉市 | 474 | 扬州大学广陵学院 | 市场营销 | 本科 |
| 98 | 谢轲 | 男 | 18 | 其他 | 什邡市 | 534 | 宜宾学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 99 | 杨珂雅 | 女 | 19 | 低保户 | 什邡市 | 590 | 成都理工大学 | 空间科学与技术 | 本科 |
| 100 | 袁彩怡 | 女 | 18 | 低保户 | 什邡市 | 316 | 宜宾职业技术学院 | 旅游管理 | 专科 |
| 101 | 陈昕彤 | 女 | 18 | 其他 | 什邡市 | 567 | 西南科技大学 | 计算机 | 本科 |
| 102 | 刘静怡 | 女 | 18 | 其他 | 什邡市 | 333 | 乐山职业技术学院 | 护理 | 专科 |
| 103 | 刘吕奇 | 男 | 18 | 低保户 | 什邡市 | 246 | 四川城市职业学院 | 新能源汽车技术 | 专科 |
| 104 | 刘佳欣 | 女 | 17 | 低保户 | 什邡市 | 530 | 成都师范学院 | 翻译 | 本科 |
| 105 | 廖恩峰 | 男 | 18 | 低保户 | 什邡市 | 528 | 苏州城市学院 | 汽车工程 | 本科 |
| 106 | 赵宇彤 | 女 | 19 | 其他 | 什邡市 | 684 | 四川大学 | 华西临床 | 本科 |
| 107 | 王卓龙 | 男 | 17 | 其他 | 什邡市 | 497 | 四川文化艺术学院 | 绘画 | 本科 |
| 108 | 刘浪 | 男 | 18 | 其他 | 什邡市 | 597 | 沈阳航空航天大学 | 飞行器制造工程 | 本科 |
| 109 | 曾若童 | 男 | 19 | 其他 | 什邡市 | 365 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑工程技术(土木工程系) | 专科 |
| 110 | 李晓燕 | 女 | 18 | 低保户 | 什邡市 | 243 | 成都工业职业技术学院 | 高速铁路维修技术 | 专科 |
| 111 | 马鑫怡 | 女 | 18 | 其他 | 什邡市 | 477 | 西南民族大学 | 音乐表演(器乐) | 本科 |
| 112 | 曾霆霄 | 男 | 18 | 其他 | 什邡市 | 385 | 成都纺织高等专科学校 | 机械设计与制造 | 专科 |
| 113 | 刘帝成 | 男 | 19 | 其他 | 什邡市 | 474 | 宜宾职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 专科 |
| 114 | 曾鹏宇 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 562 | 成都信息工程大学 | 英语 | 本科 |
| 115 | 赵家一 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 586 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 本科 |
| 116 | 黎伏彤 | 男 | 18 | 低保、脱贫户 | 绵竹市 | 562 | 重庆工商大学 | 智能科学与技术 | 本科 |
| 117 | 张兴东 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 550 | 成都医学院 | 医学检验技术 | 本科 |
| 118 | 谢鑫茹 | 女 | 17 | 低保 | 绵竹市 | 498 | 成都锦城学院 | 英语 | 本科 |
| 119 | 刘尧 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 519 | 中南民族大学 | 预科班 | 本科 |
| 120 | 陈奕帆 | 男 | 17 | 低保 | 绵竹市 | 397 | 桂林旅游学院 | 体育旅游 | 本科 |
| 121 | 马心艳 | 女 | 19 | 低保 | 绵竹市 | 517.3 | 攀枝花学院 | 视觉传达 | 本科 |
| 122 | 杨云俊 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 619 | 西南交通大学 | 城市设计 | 本科 |
| 123 | 马晨曦 | 女 | 19 | 低保 | 绵竹市 | 513 | 内江师范学院 | 播音与主持艺术 | 本科 |
| 124 | 刘鑫怡 | 女 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 552 | 乐山师范学院 | 酒店管理 | 本科 |
| 125 | 袁锌桐 | 女 | 17 | 其他 | 绵竹市 | 530.9 | 西华师范大学 | 环境设计 | 本科 |
| 126 | 罗瑞睿 | 女 | 17 | 其他 | 绵竹市 | 549 | 西华师范大学 | 信息与计算科学 | 本科 |
| 127 | 刘妍萱 | 女 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 588 | 成都理工大学 | 智能科学与技术 | 本科 |
| 128 | 陈文贤 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 521 | 攀枝花学院 | 软件工程 | 本科 |
| 129 | 张语倩 | 女 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 485 | 成都外国语学院 | 学前教育 | 本科 |
| 130 | 秦冬梅 | 女 | 18 | 脱贫户 | 中江县 | 550 | 西华大学 | 汉语国际教育 | 本科 |
| 131 | 林灏毅 | 男 | 18 | 脱贫户 | 中江县 | 309 | 四川职业技术学院 | 建筑消防专业 | 专科 |
| 132 | 谢阳成 | 男 | 18 | 脱贫户 | 中江县 | 578 | 成都理工大学(宜宾校区) | 工程管理 | 本科 |
| 133 | 李美林 | 女 | 18 | 脱贫户 | 中江县 | 318 | 四川文化产业职业学校 | 会展策划与管理 | 专科 |
| 134 | 朱珊 | 女 | 18 | 脱贫户 | 中江县 | 607 | 华中师范大学 | 法学类 | 本科 |
| 135 | 卢德招 | 男 | 19 | 低保、脱贫户 | 中江县 | 579 | 四川西南石油大学 | 电子信息工程 | 本科 |
| 136 | 陈萌 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 313 | 达州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
| 137 | 曹世明 | 男 | 17 | 低保户 | 中江县 | 454 | 成都农业职业学院 | 现代农业技术 | 专科 |
| 138 | 张联 | 男 | 18 | 低保户 | 中江县 | 505.5 | 电子科技大学成都学院 | 动画 | 本科 |
| 139 | 刘德财 | 男 | 19 | 低保户 | 中江县 | 单招 | 眉山职业技术学院 | 新能源材料应用技术 | 专科 |
| 140 | 吴波 | 男 | 19 | 低保户 | 中江县 | 260 | 四川汽车职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 |
| 141 | 王虹璘 | 男 | 19 | 低保户 | 中江县 | 621 | 西南大学 | 人工智能 | 本科 |
| 142 | 陈鑫棋 | 女 | 18 | 低保户 | 中江县 | 507 | 四川文化美术学院 | 艺术专业 | 本科 |
| 143 | 刘洋 | 男 | 17 | 孤儿 | 中江县 | 477 | 四川工业科技学院 | 车辆工程 | 本科 |
| 144 | 艾兰欣 | 女 | 18 | 脱贫户 | 中江县 | 580 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 本科 |
| 145 | 周冬晴 | 女 | 18 | 低保 | 中江县 | 336 | 绵阳职业技术学院游仙区 | 复合材料智能制造技术 | 专科 |
| 146 | 石玉玲 | 男 | 18 | 脱贫户 | 中江县 | 单招 | 四川职业技术学院 | 应用电子技术 | 专科 |
| 147 | 谢志恒 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 626 | 西北农林科技大学 | 计算机类 | 本科 |
| 148 | 蒋纬雄 | 男 | 18 | 低保户 | 中江县 | 400 | 重庆安全技术职业学院 | 智能制造与工业安全系工业机器人技术专业 | 专科 |
| 149 | 魏冰 | 女 | 17 | 其他 | 中江县 | 582 | 成都理工大学 | 工商管理类 | 本科 |
| 150 | 刘雨莲 | 女 | 19 | 其他 | 中江县 | 540 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 本科 |
| 151 | 刘阳 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 342 | 四川职业技术学院 | 集成电路技术 | 专科 |
| 152 | 李春琳 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 553 | 四川师范大学 | 历史学 | 本科 |
| 153 | 刘香玲 | 女 | 19 | 其他 | 中江县 | 545 | 城东西南民族大学 | 应用心理学 | 本科 |
| 154 | 李虹静 | 女 | 17 | 其他 | 中江县 | 320 | 成都职业技术学院 | 空中乘务 | 专科 |
| 155 | 彭丽鑫 | 女 | 19 | 其他 | 中江县 | 304 | 达州中医药职业学院 | 中药材生产与加工 | 专科 |
| 156 | 张洪竣 | 男 | 17 | 其他 | 中江县 | 236 | 四川化工职业技术学院 | 智能制造及自动化 | 专科 |
| 157 | 蒋权 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 634 | 西南交通大学 | 电子信息工程 | 本科 |
| 158 | 刘铮 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 578 | 成都信息工程大学 | 通信工程 | 本科 |
| 159 | 孔维蓉 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 541 | 四川省成都中医药大学 | 汉语国际教育 | 本科 |
| 160 | 陈苗怡 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 393 | 阿坝师范学院 | 音乐学 | 本科 |
| 161 | 唐博晖 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 617 | 华北电力大学 | 机器人工程 | 本科 |
| 162 | 王小璐 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 537 | 西华师范大学 | 工商管理 | 本科 |
| 163 | 胡国强 | 男 | 19 | 其他 | 中江县 | 539 | 河南理工大学 | 材料成型及控制工程 | 本科 |
| 164 | 黄奕森 | 男 | 17 | 其他 | 中江县 | 605 | 四川农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科 |
| 165 | 赖泽鑫 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 539 | 上海工程技术大学 | 金融学 | 本科 |
| 166 | 张兴慈 | 女 | 15 | 其他 | 旌阳区 | 724 | 德阳市第三中学 | 普高 | |
| 167 | 黄美琪 | 女 | 15 | 低保户 | 旌阳区 | 661 | 成都师范学院德阳高级中学 | 普高 | |
| 168 | 曾鹏宇 | 男 | 16 | 低保户 脱贫户 | 罗江区 | 780 | 罗江中学 | 普高 | |
| 169 | 周虹伟 | 男 | 16 | 低保 | 罗江区 | 782 | 德阳五中 | 普高 | |
| 170 | 卢振国 | 男 | 15 | 孤儿 | 德阳经开区 | 178 | 四川省商贸学校 | 职高 | |
| 171 | 付佳琪 | 女 | 15 | 低保 | 德阳经开区 | 600 | 成都师范学院德阳高级中学 | 普高 | |
| 172 | 苟文菡 | 女 | 15岁 | 低保 | 什邡市 | 563 | 什邡市七一中学 | 普高 | |
| 173 | 刘东玙 | 女 | 16 | 其他 | 什邡市 | 778 | 什邡中学 | 普高 | |
| 174 | 罗文彬 | 男 | 15 | 低保 | 绵竹市 | 715 | 绵竹中学 | 普高 | |
| 175 | 邓株君 | 男 | 15 | 低保 | 绵竹市 | 690 | 绵竹市南轩中学 | 普高 | |
| 176 | 邱静 | 女 | 15 | 低保、脱贫 | 绵竹市 | 744 | 绵竹中学 | 普高 | |
| 177 | 向俊贤 | 男 | 16 | 低保 | 绵竹市 | 732 | 绵竹中学 | 普高 | |
| 178 | 林灿 | 女 | 15 | 脱贫户 | 中江县 | 693 | 中江县城北中学 | 普高 | |
| 179 | 宫雪一 | 女 | 14 | 其他 | 中江县 | 750 | 江南外国语高级中学 | 普高 | |
| 180 | 刘琪玲 | 女 | 15 | 低保户 | 中江县 | 730 | 中江中学 | 普高 | |
| 181 | 吴晓龙 | 男 | 16 | 低保户 | 中江县 | 783 | 四川省双流区棠湖中学 | 普高 | |

