德阳市慈善会为5.12汶川地震捐款情况统计表
发布时间:2009-03-27
点击数:10747
| 捐赠单位(人) | 金额 | 定向方向 |
| 一、定向捐赠 | ||
| 韩雪松 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 万锋 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 费明宏 | 100.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 德阳市黑马运业有限责任公司 | 10000.00 | 定向旌阳区孝泉镇医院 |
| 德阳顺祥鞋业有限公司 | 20000.00 | 定向旌阳区孝泉镇医院 |
| 德阳市工商联钢材炉料同业商会 | 5000.00 | 定向旌阳区孝泉镇医院 |
| 深圳市信宇实业有限公司 | 100000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 德阳天元重工有限公司 | 100000.00 | 定向旌阳区孝泉修建医院 |
| 丁海波 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 邓安进 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市宝安区沙井冠昌五金模具制品厂 | 300.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 徐广庆 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 李文安 | 200.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 靳爱芳 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市南港动力工程有限公司 | 100000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市晓扬投资管理公司 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 荣小英 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳比斯曼电子有限公司 | 28000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 王文勇、吕睿 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 郭庆钢 | 200.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 肖水龙 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 杭州 | 100.00 | 孤儿成长教育基金 |
| 何连琪 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 李小毅 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 赵强 | 600.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 丁文军 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 赵婉君 | 29000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 侯世涛 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 孙怀忠 | 4000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 陈锦华 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 郭驰 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 朱烈 | 12000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 刘国威 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 何景舟 | 500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 邓昌麟 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 崔林 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 高平 | 500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 秦宪文 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 白炬 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 黄康成 | 1500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 张亚娟 | 3150.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 周慧 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 李斌 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 苟宴 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 闻长智、董惠 | 4000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 李涛 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 董方 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 黄欣 | 500000.00 | 定向地震孤儿收养 |
| 汤正邦 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 邓柱坚 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 杨宇健 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 邓远芳 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 刘岩 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 冯晓虹 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市宝安区财政局 | 20000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 高雨波 | 300.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 李炅至 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 戴春玲 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 任哲大 | 300.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 付德梅 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 罗林 | 2050.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市拍卖行有限公司 | 50000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 个人 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 陈新环 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 郭永辉 | 500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 邓柱坚代陈茂义 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 陈惠娟 | 2500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 何昊雄 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 中国杯帆船赛管理有限公司 | 15700.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 丘建明 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 罗晋华 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 段波 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 个人 | 6300.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 耿峰 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳工行营业部员工 | 21720.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 苏州东联捷电子有限公司 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市金牛税务师事务有限公司 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 黄剑峰 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 刘星 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市宝安区会计学会 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 潘志标 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 黄晖 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 周建元、彭卫国 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 罗介平 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 张永刚 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 黄予羡 | 512.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 四川省慈善总会 | 14000000.00 | 定向绵竹700万,什邡700万(其他) |
| 汤明安 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 卢孝义 | 500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 丁育锋 | 20000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 徐斌(中国公益总会) | 500.00 | 孤儿成长教育基金 |
| 杨少刚 | 2008.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 关则玲、王浩宇、陈怀之、刘星彤 | 18700.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 吴文英 | 20000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 曲建 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 高莉 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 李浩明 | 495.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 何小桐 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市志扬工贸有限公司 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市安必信科技有限公司(彭波) | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 王东燕 | 27100.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 蒋东升 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 尹慧龙 | 500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 叶永康 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 蔡旭晖 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 陈志峰 | 2050.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 何秋强 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 莫泉芳 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 个人 | 500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 何莉 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 赵惠甜 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 杨语瞳 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳光彩事业促进会(张中阳) | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 邓红宇 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市龙岗区互联网上网服务行业协会 | 79616.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 北京怡畅发电子有限公司 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 冷凤琳 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 胡柱波(尹凤娟) | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 柯敏 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 周口市慈善总会 | 10000.00 | 剑南春酒场倒房重建 |
| 何全祥 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 付妍 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 赵慧菁 | 500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 林广志 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 沙雪青 | 500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 崔林 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 张锦城 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 民安保险(中国)有限公司 | 205607.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 黄桂林 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 余惠强 | 54300.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 黄镜芳 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 林良旭(梁冠智) | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 周巍 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市宝盛达实业有限公司 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市华达玻璃钢通信制品有限公司 | 48865.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 高海 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市住宅售房中心 | 30000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 李德平 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 中国公益总会 | 3400.00 | 孤儿成长教育基金 |
| 中国公益总会 | 1700.00 | 孤儿成长教育基金 |
| 桂乃希 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 北京诚信聚缘文化发展有限公司 | 3100.00 | 孤儿成长教育基金 |
| 饶桂萍 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 陈泽怀 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 黄晓敏(刘翠英) | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 葛凯利(刘翠英) | 100.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 张夕勇 | 50000.00 | 用于孤儿学费 |
| 张均 | 2000.00 | 用于汉旺镇 |
| 张红宇 | 1000.00 | 用于什邡 |
| 王强 | 1000.00 | 用于什邡 |
| 朱任波 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 江睿妮 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 成都荷花大正经营管理有限公司 | 81000.00 | 定向罗江县新胜镇 |
| 刘红 | 50000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 华民慈善基金 | 500000.00 | 敬老院 |
| 四川德阳八角水泥有限责任公司 | 63376.00 | 定向旌阳区孝泉镇医院 |
| 谢少华 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 陈竹、陈刚 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 杨涛 | 500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 蔡炳基 | 20000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 重庆市永川区慈善总会 | 200000.00 | 定向德阳市教育及医疗卫生单位 |
| 姚晓莺(四川省慈善总会转来) | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 兰建军 | 86600.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 叶志峰 | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 自贡市慈善总会 | 100000.00 | 定向捐赠德阳市规划建设局 |
| 徐小柳、丘建坤 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市土地房产交易中心 | 100000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 闫红昱 | 37021.40 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 汤薯葵(刘红) | 2000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 姜中明(刘红) | 1600.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 六盘水市总商会 | 500000.00 | 以中国凉都六盘水工商联的名誉援建一个教育项目 |
| 袁晓燕 | 1500.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 安庆市光彩事业促进会 | 65020.00 | 定向旌阳区教育和医疗卫生事业 |
| 中国工商银行深圳市分行工会工作委员会 | 27461.50 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 朱慧民 | 20000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 中国公益总会吉林省委员会 | 500.00 | 孤儿成长教育基金 |
| 德阳市地质矿产勘查化探队 | 100000.00 | 捐资助学 |
| 四川四汇建设集团 | 500000.00 | 定向德阳金沙江路学校 |
| 黄艾婧 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 侍成林 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 江青玉 | 1100.00 | 定向汶川敬老院 |
| 德阳凯辉房地产开发有限公司 | 200000.00 | 定向绵竹市东北镇天齐村重建永久性住房 |
| 深圳市欣佳业电子科技有限公司 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 叶伟坚 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 泸州市慈善会 | 19361.00 | 定向德阳市委党学校 |
| 美华煤炭公司(成都慈善会转) | 22240.00 | 定向德阳天池集团 |
| 深圳市建设工程造价管理站 | 20000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 东汽抗震救灾办公室 | 66906402.20 | 定向东汽 |
| 国家开发银行四川省分行 | 100000.00 | 定向德阳市商业银行 |
| 付小勇 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 贾景等四人 | 400.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 王世军 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 德阳市人民政府驻北京联络处 | 30000.00 | 定向绵竹市文物保护 |
| 李惠嫦 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 中国工商银行股份有限公司四川省分行 | 600000.00 | 定向东汽、二重、东电、剑南春 |
| 谢建鸿 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 四川省中小企业信用与担保协会 | 100000.00 | 定向罗江县众诚中小企业投资担保有限公司 |
| 四川省中小企业信用与担保协会 | 100000.00 | 定向广汉经济开发区何重投资担保有限公司 |
| 深圳市宝安区龙华亚美滤材经销部 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 李代秀 | 100.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 北京新世纪服装商贸城市场有限公司 | 100000.00 | 定向绵竹市盛达制衣有限公司 |
| 攀枝花市慈善会 | 60001.00 | 定向什邡市洛城小学 |
| 张永良 | 1300.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| christian sappl | 1000.00 | 修建孝泉中学 |
| 广安市慈善会 | 500000.00 | 修建中江县富兴镇棋盘村小学 |
| 王新利 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 新疆生产建设兵团兵慈善总会 | 20000.00 | 定向德阳市什邡马井镇孤、老、残、幼的生活必需品的救助 |
| 孙红明 | 3000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 东汽抗震救灾办公室收全国各地定向捐款 | 70598625.69 | 定向东汽 |
| 精神文明报社(四川省慈善总会转) | 80000.00 | 定向德阳精神文明办未成年人思想道德建设 |
| 攀枝花市慈善会 | 411600.00 | 定向龙蟒 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 150000.00 | 定向绵竹中行 |
| 广东省慈善总会 | 100000.00 | 定向中江县教育局 |
| 中国农业银行德阳市分行 | 2000000.00 | 定向东汽100万,二重100万 |
| 德阳市人民政府驻北京联络处 | 8661.00 | 绵竹文物保护 |
| 德阳华业机械制造公司 | 2000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 德阳龙腾机械设备厂 | 2000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 德阳亚新机械厂 | 5000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 乐山良之铸业有限公司 | 5000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 德阳景福机械厂 | 5000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 德阳市铸钢厂 | 11000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 德阳科电机械公司 | 3000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 德阳东兴机械 | 3000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 德阳华兴机械 | 3000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 成都畅越机械工程公司 | 3000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 德阳海昌机械制造公司 | 3000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 德阳鼎诚齿轮公司 | 5000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 万达重型机械 | 50000.00 | 定向绵竹天健机械厂 |
| 凌安芳 | 50.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 李铧 | 50.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 刁鹏飞 | 50.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 贾金匣 | 50.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 曹三星 | 50.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 刘岩 | 50.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 王明收 | 50.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 朱立成 | 50.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 姚燕 | 60.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 唐叔伟 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 谢玉娟 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 叶华 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 赵敏 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 刘志勇 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 殷顺 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 彭玉春 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 丁孝江 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 彭雄科 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 陈德政 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 孙成仁 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| SP Tan | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 沙星光 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 江波 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 王婵峰 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 张剑菁 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 同洁慧 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 甘俊 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 谭子剑 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 王俊冉 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Makne | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 王君 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 俞菊芳 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 郑瑞欣 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 孙丽 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 莫晓芬 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 万韬 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 刘爽 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 赵芬 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 金尔平 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 王昊靓 | 100.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Paul Terry | 200.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 陈学曾 | 200.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 刘鑫 | 200.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Sze Mei Wan | 200.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 徐扬 | 200.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 张梦 | 200.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 张世观 | 200.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 陈晨 | 200.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 仇斌 | 200.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Kelvin Loh | 300.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 任智艳 | 300.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 赵场 | 300.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 肖曼尔 | 300.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Peter C | 300.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 朱莉静 | 300.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 郑瑞欣 | 300.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 郁晓燕 | 400.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 江焕辉 | 400.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 柯婷 | 400.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 陈民 | 500.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 傅广 | 500.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Vincent Tan | 500.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 罗晓岭 | 500.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Lynn Tan | 500.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 赵莹 | 1000.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 顾雪梅 | 1000.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Wesley Shiu | 1000.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 吴晓骏 | 2000.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Willie Yeh | 2000.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 徐斌 | 2000.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Hung Chee Loh | 5300.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Christoph.M | 15000.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| Rijk Schipper | 10000.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 维达纸业(广东)有限公司 | 166623.52 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 爱生雅管理服务(上海)有限公司 | 700000.00 | 定向孝泉中学图书馆重建 |
| 吴学龙 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 黄春威 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 邹伟平 | 300.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 嘉宁 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 姚珏 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 梁金华 | 200.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 王庆刚 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 黄伟忠 | 100.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 龙云高 | 100.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 蓝和山 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市柳溪机械设备有限公司 | 2300.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市卓越电器有限公司 | 320.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市天之星电子有限公司 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市宏达威化工有限公司 | 400.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市宝安华丰有限公司 | 400.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市乐恰和广告有限公司 | 444.30 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳广晟德自动化设备有限公司 | 1002.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 陈建荣、陈丽红 | 400.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市宝安佳丰电子厂 | 400.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市东方晨鸣电子有限公司 | 20.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市西乡江利线路板工模厂 | 160.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市力创富五金塑胶有限公司 | 360.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市时尚PARTY连锁K歌中心 | 120.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市博蓝科技有限公司 | 1860.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市华春科技有限公司 | 1000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市美家园环境艺术有限公司 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市榕讯电器设备发展有限公司 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市友谊书城有限公司 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市辉煌华实业有限公司 | 10000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市龙华文华花木场 | 10200.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 精神文明报社(四川省慈善总会转) | 120000.00 | 定向德阳精神文明办未成年人思想道德建设 |
| 深圳市光明会计师事务所有限责任公司 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市宝龙会计师事务所有限责任公司 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市中锋资产评估有限公司 | 5000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市注册资产评估师协会 | 20000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 | 30000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价公司 | 20000.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 深圳市德正信资产评估有限公司 | 57900.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 以上各企业员工捐款 | 67018.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 贵州省毕节地区慈善总会(四川省慈善总会转) | 1000000.00 | 定向德阳市慈善会 |
| 乐山市慈善总会(四川省慈善总会) | 4000000.00 | 定向德阳市慈善会 |
| 温州人民政府驻成都办事处(四川省慈善总会转) | 50000.00 | 定向德阳市慈善会 |
| 泸州市江阳区慈善总会(四川省慈善总会转) | 1100000.00 | 定向德阳市慈善会 |
| 重庆开县民政局(四川省慈善总会转) | 500000.00 | 定向德阳市慈善会 |
| 四川省慈善总会 | 1099800.00 | 定向各县市区助学款 |
| 四川省慈善总会 | 156000.00 | 定向绵竹、什邡优秀教师奖励金 |
| 德阳市人民政府驻北京联络处 | 600000.00 | 定向旌阳区和兴镇永兴村小学 |
| 德阳市人民政府驻北京联络处 | 50000.00 | 定向中江县教育局 |
| 德阳市人民政府驻北京联络处 | 223200.00 | 定向绵竹市金花镇中心学校 |
| 德阳市人民政府驻北京联络处 | 20000.00 | 定向绵竹市东北镇天齐村 |
| 中华慈善总会 | 100000.00 | 定向企业 |
| 新华手机报 | 506452.30 | 定向250名学生助学 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 230000.00 | 定向八角派出所 |
| 中国人民大学出版社 | 700000.00 | 定向德阳日报社 |
| 人民邮电出版社 | 700000.00 | 定向德阳日报社 |
| 外语教学与研究出版社 | 290964.00 | 定向德阳日报社 |

