德阳市慈善会为河南省抗洪救灾捐款明细表
发布时间:2021-08-11
点击数:20590
| 日期 | 捐赠单位或个人名称 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 捐赠意向 |
| 2021年7月22日 | 阳*** | ¥100.00 | 定向河南省抗洪救灾 | |
| r*** | ¥50.00 | |||
| 卓*** | ¥100.00 | |||
| D*** | ¥60.00 | |||
| S*** | ¥50.00 | |||
| 刘*** | ¥100.00 | |||
| 郭*** | ¥5.00 | |||
| 朱*** | ¥60.00 | |||
| 大*** | ¥10.00 | |||
| 欧*** | ¥20.00 | |||
| 王*** | ¥200.00 | |||
| 妙*** | ¥60.00 | |||
| 木*** | ¥20.00 | |||
| 天*** | ¥20.00 | |||
| 理*** | ¥100.00 | |||
| 桔*** | ¥5.00 | |||
| Q*** | ¥0.01 | |||
| 2021年7月23日 | 老*** | ¥200.00 | ||
| 一*** | ¥100.00 | |||
| 2021年7月25日 | 小*** | ¥100.00 | ||
| 2021年7月26日 | 阿*** | ¥200.00 | ||
| 燕*** | ¥100.00 | |||
| 新疆迪力夏提餐厅 | ¥5,000.00 | |||
| 2021年7月27日 | 四川剑南春股份集团有限公司 | ¥20,000,000.00 | ||
| 2021年7月30日 | 鱼*** | ¥100.00 | ||
| 2021年8月2日 | 德阳市财政局 | ¥10,730.00 | ||
| 2021年8月4日 | 德阳市应急安全协会(雷光平) | ¥1,000.00 | ||
| 2021年8月5日 | 德阳心连心物业管理有限公司 | ¥8,000.00 | ||
| 德阳经济技术开发区个体劳动者协会 | ¥6,700.00 | |||
| 河南省慈善总会 | ¥20,000,000.00 | |||
| 合计 | ¥20,033,190.01 | ¥20,000,000.00 |

