2016年慈善·帮困助学活动省级资助学生公示名单(大学)
发布时间:2016-08-25
点击数:16872
| 序号 | 学生基本信息 | 大学录取信息 | 备注 | |||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭详细住址 | 所属 区县 | 高考 分数 | 录取院校 | ||
| 1 | 许 倩 | 女 | 17 | 德阳市旌阳区莹华山路一段 | 旌阳区 | 585 | 海南大学 | |
| 2 | 杨钰婕 | 女 | 17 | 德阳市旌阳区杨嘉镇丰城村 | 旌阳区 | 571 | 川北医学院 | |
| 3 | 凌 凯 | 男 | 18 | 四川省德阳市旌阳区衡山街 | 旌阳区 | 581 | 西南医科大学 | |
| 4 | 苏红灵 | 女 | 19 | 四川省德阳市旌阳区双东镇钱音村 | 旌阳区 | 545 | 西华师范大学 | |
| 5 | 李岚烊 | 女 | 17 | 四川省德阳市旌阳区双东镇新街 | 旌阳区 | 551 | 西南名族大学 | |
| 6 | 谢勇芳 | 女 | 19 | 四川省德阳市旌阳区双东镇钻石村 | 旌阳区 | 551 | 西华师范大学 | |
| 7 | 周 婷 | 女 | 18 | 四川省德阳市旌阳区双东镇东潮村 | 旌阳区 | 494 | 西南科技大学城市学院 | |
| 8 | 邵思思 | 女 | 19 | 四川省德阳市旌阳区双东镇小康街 | 旌阳区 | 523 | 大连名族大学经济管理学院 | |
| 9 | 罗金梅 | 女 | 19 | 四川省德阳市旌阳区双东镇八佛村 | 旌阳区 | 560 | 四川师范大学 | |
| 10 | 乔宇屏 | 女 | 18 | 四川省德阳市旌阳区钟山街 | 旌阳区 | 559 | 西华大学 | |
| 11 | 李 可 | 女 | 18 | 四川省德阳市旌阳区水井巷 | 旌阳区 | 580 | 四川农业大学 | |
| 12 | 黎梦涵 | 女 | 17 | 四川省德阳市旌阳区张家巷 | 旌阳区 | 581 | 四川农业大学 | |
| 13 | 孙崚翎 | 女 | 17 | 德阳市龙井新村 | 经开区 | 573 | 成都理工大学 | |
| 14 | 藏仁聪 | 男 | 18 | 德阳市天山南路三段 | 经开区 | 556 | 西南石油大学 | |
| 15 | 李元鹏 | 男 | 19 | 德阳市旌阳区八角井镇广德村 | 经开区 | 565 | 四川农业大学 | |
| 16 | 肖 越 | 女 | 18 | 德阳市旌阳区八角井镇宝珠村 | 经开区 | 551 | 西南石油大学 | |
| 17 | 曹文静 | 女 | 19 | 广汉市顺德社区 | 广汉市 | 560 | 宁夏大学 | |
| 18 | 刘宜珲 | 男 | 19 | 广汉市顺德社区 | 广汉市 | 576 | 重庆工商 | |
| 19 | 何艳会 | 女 | 19 | 广汉市南丰镇永乐 | 广汉市 | 561 | 四川师范大学 | |
| 20 | 廖雪龙 | 男 | 18 | 广汉市南兴镇仁寿村 | 广汉市 | 571 | 山西大学 | |
| 21 | 王 强 | 男 | 18 | 广汉市新丰镇金华社区 | 广汉市 | 592 | 四川师范大学 | |
| 22 | 张瑾平 | 女 | 19 | 广汉市新丰镇跃龙村 | 广汉市 | 574 | 四川农业大学 | |
| 23 | 刘安琪 | 女 | 18 | 广汉市顺德社区 | 广汉市 | 600 | 西南大学 | |
| 24 | 邓 忠 | 男 | 19 | 广汉市顺德社区 | 广汉市 | 543 | 上海商学院 | |
| 25 | 刘 鹏 | 男 | 18 | 广汉市顺德社区 | 广汉市 | 541 | 中国民用航空飞行学院 | |
| 26 | 陈 立 | 男 | 19 | 广汉市三水镇石观村 | 广汉市 | 535 | 成都学院(成都大学) | |
| 27 | 郑明仪 | 男 | 18 | 四川省绵竹市九龙镇清泉村 | 绵竹市 | 614 | 中国农业大学 | |
| 28 | 倪 斌 | 男 | 18 | 四川省绵竹市遵道镇高安村 | 绵竹市 | 591 | 西南医科大学 | |
| 29 | 周 芮 | 男 | 18 | 四川省绵竹市金陵月亮湾 | 绵竹市 | 501 | 中央司法警官学院 | |
| 30 | 马万科 | 男 | 18 | 四川省绵竹市板桥镇柏杨村 | 绵竹市 | 555 | 成都信息工程大学 | |
| 31 | 李诗阳 | 女 | 19 | 四川省绵竹市绵远镇吉兆村 | 绵竹市 | 549 | 西南科技大学 | |
| 32 | 付亭钰 | 女 | 18 | 四川省绵竹市孝德镇金星村 | 绵竹市 | 511 | 成都师范学院 | |
| 33 | 王 强 | 男 | 18 | 四川省绵竹市拱星镇白溪河村 | 绵竹市 | 477 | 成都文理学院 | |
| 34 | 陈 庆 | 女 | 17 | 四川省绵竹市东北镇天齐村 | 绵竹市 | 534 | 成都医学院 | |
| 35 | 罗朝阳 | 男 | 18 | 四川省绵竹市兴隆镇广灵村 | 绵竹市 | 542 | 湖南中医药大学 | |
| 36 | 勾晓陈 | 男 | 19 | 四川省绵竹市兴隆镇灵桥村 | 绵竹市 | 534 | 成都信息工程大学 | |
| 37 | 谭宇豪 | 男 | 19 | 慧觉镇场镇 | 罗江县 | 606 | 西南大学 | |
| 38 | 张友学 | 男 | 20 | 鄢家镇高垭村 | 罗江县 | 552 | 西华大学 | |
| 39 | 肖 磊 | 女 | 18 | 蟠龙镇小鞍村 | 罗江县 | 559 | 江西师范大学 | |
| 40 | 李小双 | 女 | 19 | 略坪镇松花村 | 罗江县 | 542 | 成都理工大学 | |
| 41 | 刘小琦 | 女 | 18 | 调元镇花龙村 | 罗江县 | 556 | 四川师范大学 | |
| 42 | 陈小逸 | 女 | 19 | 金山镇谭家坝村 | 罗江县 | 572 | 西华大学 | |
| 43 | 程 鑫 | 男 | 19 | 禾丰镇镇江村 | 什邡市 | 601 | 中国民航大学 | |
| 44 | 唐兴悦 | 女 | 18 | 双盛镇万缘村 | 什邡市 | 583 | 兰州大学 | |
| 45 | 黄益述 | 男 | 18 | 隐峰镇湔江村 | 什邡市 | 571 | 南方医科大学 | |
| 46 | 向 颖 | 女 | 18 | 方亭物华西苑 | 什邡市 | 566 | 河南大学 | |
| 47 | 赵 云 | 男 | 18 | 方亭通站西路 | 什邡市 | 548 | 成都信息工程大学 | |
| 48 | 黄多多 | 女 | 18 | 方亭白果小区 | 什邡市 | 544 | 成都大学 | |
| 49 | 谢 畅 | 男 | 18 | 方亭永泰巷 | 什邡市 | 709 | 清华大学 | |
| 50 | 龚雪珂 | 女 | 18 | 方亭永和巷 | 什邡市 | 569 | 西南石油 | |
| 51 | 肖体崟 | 女 | 18 | 方亭物华南苑 | 什邡市 | 641 | 北京邮电大学 | |
| 52 | 杨娉佳 | 女 | 18 | 方亭安居家园 | 什邡市 | 556 | 西安科技大学 | |
| 53 | 何晓霞 | 女 | 18 | 什邡市元石镇南桥村 | 什邡市 | 534 | 大连大学 | |
| 54 | 王 洁 | 女 | 15 | 积金镇天关村 | 中江县 | 519 | 成都师范学院 | |
| 55 | 王 璨 | 女 | 17 | 凯江镇光明巷南段 | 中江县 | 545 | 西华大学 | |
| 56 | 林素雯 | 女 | 19 | 凯江镇湖南路 | 中江县 | 546 | 西华师范大学 | |
| 57 | 李 巧 | 女 | 19 | 太安镇大坪村 | 中江县 | 509 | 四川大学锦江学院 | |
| 58 | 童 一 | 男 | 18 | 回龙镇长沟村 | 中江县 | 597 | 南昌大学 | |
| 59 | 胥 敏 | 女 | 18 | 东北镇百梨村 | 中江县 | 550 | 西南科技大学 | |
| 60 | 高 承 | 男 | 19 | 民主乡长城村 | 中江县 | 530 | 南华大学 | |
| 61 | 王海蓉 | 女 | 19 | 太安镇春光村 | 中江县 | 625 | 电子科技大学 | |
| 62 | 幸 瑶 | 女 | 19 | 广福镇红岭村 | 中江县 | 614 | 西华师范大学 | |
| 63 | 雷龙枭 | 男 | 18 | 南华镇中广路 | 中江县 | 599 | 中国民航大学 | |
| 64 | 胡 欣 | 女 | 17 | 悦来镇平安街 | 中江县 | 550 | 阿坝师范学院 | |
| 65 | 路 腾 | 男 | 19 | 兴隆镇 | 中江县 | 525 | 内江师范学院 | |
| 66 | 蒋应苗 | 男 | 18 | 白果乡两眼寺村 | 中江县 | 516 | 四川理工学院 | |
| 67 | 徐 彤 | 女 | 20 | 永丰乡谭受场镇 | 中江县 | 519 | 川北医院学院 | |
| 68 | 杨 雪 | 女 | 18 | 集凤镇何家山村 | 中江县 | 500 | 湖南城市学院 | |
| 69 | 钟 诚 | 男 | 19 | 通济镇圣寿村 | 中江县 | 523 | 西昌学院 | |
| 70 | 舒 维 | 男 | 18 | 南华镇白象沟村 | 中江县 | 595 | 西南医科大学 | |
| 71 | 郭 谦 | 男 | 19 | 凯江镇凯北帝景 | 中江县 | 543 | 成都理工大学 | |
| 72 | 罗利琼 | 女 | 18 | 永太镇多宝村 | 中江县 | 528 | 内江师范学院 | |
| 73 | 张雪文 | 女 | 19 | 兴隆镇芦花村 | 中江县 | 540 | 川北医院学院 | |
| 74 | 张新龙 | 男 | 18 | 永太镇县主村 | 中江县 | 651 | 四川农业大学 | |

