德阳市慈善联合会2023年省级福彩·帮困助学活动资助学生公示名单
发布时间:2023-08-28
点击数:9875
| 德阳市慈善联合会2023年省级福彩·帮困助学活动资助学生公示名单 | ||||||||
| 填报单位: 德阳市慈善联合会 | ||||||||
| 序号 | 学生基本信息 | 大学录取信息 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学生 类别 | 所属 区县 | 高考 分数 | 录取院校 | 院校类别 | |
| 1 | 李俊伶 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 669 | 同济大学 | 本科 |
| 2 | 古健琳 | 女 | 18 | 低保 | 旌阳区 | 504 | 成都工商学院 | 本科 |
| 3 | 陈雨 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 610 | 重庆医科大 | 本科 |
| 4 | 倪曼耘 | 女 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 458 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科 |
| 5 | 王心语 | 女 | 19 | 其他 | 旌阳区 | 593 | 青海大学 | 本科 |
| 6 | 杨雨涵 | 女 | 19 | 脱贫户 | 罗江区 | 639 | 吉林大学 | 本科 |
| 7 | 朱邦杰 | 男 | 18 | 低保 | 罗江区 | 627 | 陕西师范大学 | 本科 |
| 8 | 夏席海 | 男 | 18 | 脱贫户 | 罗江区 | 650 | 四川大学 | 本科 |
| 9 | 刘雨杭 | 女 | 18 | 其他 | 绵竹 | 528 | 天津外国语大学 | 本科 |
| 10 | 唐平福 | 男 | 17 | 低保 | 绵竹 | 654 | 电子科技大学 | 双一流 |
| 11 | 孙梦怡 | 女 | 19 | 低保 | 什邡 | 503 | 成都锦城学院 | 本科 |
| 12 | 胡薪 | 男 | 17 | 低保 | 什邡 | 596 | 武汉科技大学 | 本科 |
| 13 | 周烨 | 男 | 18 | 其他 | 中江 | 539 | 上海应用技术大学 | 本科 |
| 14 | 邓唐平 | 男 | 18 | 其他 | 中江 | 578 | 四川农业大学 | 本科 |
| 15 | 唐豪 | 男 | 18 | 其他 | 中江 | 659 | 四川大学 | 本科 |
| 16 | 李美凤 | 女 | 18 | 其他 | 中江 | 520 | 成都医学院 | 本科 |
| 17 | 龚鑫 | 女 | 20 | 其他 | 中江 | 510 | 新疆农业大学 | 本科 |
| 18 | 唐颖 | 女 | 17 | 低保户 | 中江 | 555 | 四川师范大学 | 本科 |
| 19 | 刘洪橙 | 男 | 18 | 其他 | 中江 | 609 | 合肥工业大学 | 本科 |
| 20 | 赵思语 | 女 | 18 | 其他 | 中江 | 357 | 四川工商学院 | 民办本科 |
| 21 | 陈艳 | 女 | 18 | 其他 | 中江 | 382 | 北海艺术设计学院 | 本科 |
| 22 | 黄欣雨 | 女 | 20 | 脱贫户 | 中江 | 569 | 四川农业大学 | 本科 |
| 23 | 肖艳婷 | 女 | 17 | 其他 | 中江 | 文化409 艺术246.66 | 阿坝师范学院 | 本科 |
| 24 | 何桂婷 | 女 | 18 | 低保户 | 中江 | 513 | 四川文理学院 | 本科 |
| 25 | 曾晴 | 女 | 18 | 其他 | 德阳经开区 | 537 | 成都中医药大学 | 本科 |
| 26 | 陈靖 | 男 | 18 | 其他 | 德阳经开区 | 559 | 成都理工大学 | 本科 |
| 27 | 丁炫 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 488 | 四川工商学校 | 本科 |
| 28 | 尹芷茜 | 女 | 19 | 低保户 | 旌阳区 | 582 | 四川旅游学院 | 本科 |
| 29 | 王钥瑶 | 女 | 17 | 低保户 | 旌阳区 | 513 | 成都文理学院 | 专科 |
| 30 | 蔡毓航 | 男 | 19 | 低保户 | 旌阳区 | 文化分315 专业分234.33 | 四川工商职业技术学院 | 专科 |
| 31 | 李思怡 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 403 | 四川工商学院 | 本科 |
| 32 | 程怡然 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 501 | 重庆医科大学 | 本科 |
| 33 | 吴陈雨 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 460 | 西昌学院 | 本科 |
| 34 | 肖锐 | 男 | 17 | 其他 | 旌阳区 | 564 | 成都理工大学 | 本科 |
| 35 | 张明谊 | 男 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 571 | 成都信息工程大学 | 本科 |
| 36 | 刘星雨 | 女 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 文分分319 专业分260.2 | 四川外国语大学成都学院 | 本科 |
| 37 | 施昕宇 | 男 | 19 | 低保户 | 旌阳区 | 459 | 成都东软学院 | 本科 |
| 38 | 谢奎 | 男 | 18 | 低保户 | 旌阳区 | 248 | 四川航天职业技术学院 | 专科 |
| 39 | 郭庆元 | 男 | 19 | 低保户 | 旌阳区 | 559 | 西南石油大学 | 本科 |
| 40 | 向思融 | 女 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 482 | 四川外国语大学成都学院 | 本科 |
| 41 | 杨雨航 | 男 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 550 | 西南科技大学 | 本科 |
| 42 | 胡泰齐 | 男 | 18岁 | 其他 | 旌阳区 | 635 | 成都工业学院 | 其他 |
| 43 | 廖雪莲 | 女 | 18岁 | 其他 | 旌阳区 | 483 | 阿坝师范学院 | 本科 |
| 44 | 范雨佳 | 女 | 18岁 | 其他 | 旌阳区 | 593 | 西南财经大学 | 本科 |
| 45 | 杨俊彦 | 男 | 18岁 | 其他 | 旌阳区 | 544 | 西南科技大学 | 本科 |
| 46 | 陈泓瑾 | 男 | 18岁 | 其他 | 旌阳区 | 542 | 西南石油大学 | 本科 |
| 47 | 廖可怡 | 女 | 17岁 | 其他 | 旌阳区 | 470 | 四川大学锦江学院 | 本科 |
| 48 | 王虹淞 | 男 | 18岁 | 其他 | 旌阳区 | 461 | 成都理工大学 | 本科 |
| 49 | 刘嘉 | 女 | 18岁 | 其他 | 旌阳区 | 518 | 兰州财经大学 | 本科 |
| 50 | 李成一 | 男 | 18 | 其他 | 旌阳区 | 357+297 | 成都文理学院 | 本科 |
| 51 | 康福权 | 男 | 18 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 581 | 首都师范大学 | 本科 |
| 52 | 刘芯楠 | 女 | 18 | 孤儿 | 罗江区 | 470 | 成都师范学院 | 本科 |
| 53 | 李东洋 | 男 | 20 | 特殊困难家属子女 | 罗江区 | 475 | 电子科技大学(成都学院) | 本科 |
| 54 | 孟欣妤 | 女 | 19 | 低保 | 罗江区 | 517 | 成都师范学院 | 本科 |
| 55 | 戴吕阳 | 女 | 18 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 573 | 成都中医药大学临床医学 | 本科 |
| 56 | 廖宇航 | 男 | 18 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 540 | 西华师范大学 | 本科 |
| 57 | 申阳 | 男 | 18 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 587 | 西南政法大学 | 本科 |
| 58 | 吕杰 | 男 | 19 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 640 | 哈尔滨工程大学 | 本科 |
| 59 | 范辛瑞 | 男 | 18 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 523 | 西南科技大学 | 本科 |
| 60 | 龙玉娇 | 女 | 17 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 502 | 宜宾学院 | 本科 |
| 61 | 寇洪源 | 男 | 19 | 低保 | 罗江区 | 500 | 四川卫生康复职业学院 | 专科 |
| 62 | 洪娇娇 | 女 | 18 | 低保 | 罗江区 | 585 | 内江师 范学院 | 本科 |
| 63 | 孟怡新 | 女 | 18 | 低保 | 罗江区 | 495 | 绵阳师范学院 | 本科 |
| 64 | 赖唐友 | 男 | 19 | 特殊困难家属子女 | 罗江区 | 503 | 河北地质大学 | 本科 |
| 65 | 陈心雨 | 女 | 19 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 491 | 电子科技大学成都学院 | 本科 |
| 66 | 杨金桦 | 男 | 19 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 532 | 四川轻化工大学 | 本科 |
| 67 | 欧珺珑 | 男 | 18 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 437 | 成都吉利学院 | 本科 |
| 68 | 唐彬皓 | 男 | 18 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 475 | 成都锦城学院 | 本科 |
| 69 | 文钰兴 | 男 | 19 | 特殊困难家属子女 | 罗江区 | 486 | 郑州商学院 | 本科 |
| 70 | 周舟 | 女 | 19 | 低保 | 罗江区 | 476 | 3537 龙岩学院 | 本科 |
| 71 | 刘佳 | 女 | 18 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 522 | 长春师范大学 | 本科 |
| 72 | 廖娟 | 女 | 18 | 低保 | 罗江区 | 480 | 四川传媒学院 | 本科 |
| 73 | 刘轩 | 女 | 19 | 其他特殊困难家庭子女。 | 罗江区 | 412 | 西安培华学院 | 本科 |
| 74 | 王梦锐 | 女 | 18 | 低保 | 经开区 | 413 | 成都东软学院 | 本科 |
| 75 | 李香 | 女 | 18 | 其他 | 经开区 | 335 | 四川电影电视学院 | 本科 |
| 76 | 苏昊翔 | 男 | 19 | 其他 | 经开区 | 499 | 四川外国语大学成都学院 | 本科 |
| 77 | 廖尹豪 | 男 | 19 | 其他 | 经开区 | 535 | 黑龙江科技大学 | 本科 |
| 78 | 成思佳 | 女 | 19 | 其他 | 经开区 | 490 | 内蒙古农业大学 | 本科 |
| 79 | 林思琪 | 女 | 19 | 其他特殊困难家庭子女 | 广汉市 | 621 | 南开大学 | 本科 |
| 80 | 唐瑾蓉 | 女 | 19 | 其他特殊困难家庭子女 | 广汉市 | 545 | 川北医学院 | 本科 |
| 81 | 卿思颖 | 女 | 18 | 建档立卡脱贫户 | 广汉市 | 496 | 长江师范学院 | 本科 |
| 82 | 唐瑞雪 | 女 | 19 | 其他特殊困难家庭子女 | 广汉市 | 288 | 四川文化产业职业学院 | 专科 |
| 83 | 许林龙 | 男 | 19 | 其他特殊困难家庭子女 | 广汉市 | 357 | 绵阳城市学院 | 本科 |
| 84 | 周卓阳 | 男 | 18 | 其他特殊困难家庭子女 | 广汉市 | 528 | 内江师范学院 | 本科 |
| 85 | 卿柳 | 女 | 19 | 建档立卡脱贫户 | 广汉市 | 487 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科 |
| 86 | 唐良杰 | 男 | 20 | 其他特殊困难家庭子女 | 广汉市 | 488 | 南昌理工学院 | 本科 |
| 87 | 肖涵文 | 女 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 468 | 四川大学锦江学院 | 本科 |
| 88 | 杨心蕊 | 女 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 515 | 福建江夏学院 | 本科 |
| 89 | 罗睿涵 | 男 | 18 | 脱贫户 | 绵竹市 | 566 | 成都信息工程大学 | 本科 |
| 90 | 代仁杰 | 男 | 19 | 其他 | 绵竹市 | 536 | 西南科技大学 | 本科 |
| 91 | 杜晓雅 | 女 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 504 | 黑龙江大学 | 本科 |
| 92 | 曾忠宝 | 男 | 19 | 其他 | 绵竹市 | 581 | 成都理工大学 | 本科 |
| 93 | 张天祈 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 530 | 山东理工大学 | 本科 |
| 94 | 杨力帆 | 男 | 20 | 其他 | 绵竹市 | 452 | 中国地质大学 | 本科 |
| 95 | 唐平祥 | 男 | 18 | 低保 | 绵竹市 | 563 | 成都信息工程学院 | 本科 |
| 96 | 尹垚鑫 | 男 | 18 | 低保 | 绵竹市 | 644.55 | 陕西理工大学 | 本科 |
| 97 | 代翔 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 572 | 成都中医药大学 | 本科 |
| 98 | 钟振韬 | 男 | 18 | 低保 | 绵竹市 | 500 | 宜宾学院 | 本科 |
| 99 | 陈怡帆 | 女 | 18 | 低保 | 绵竹市 | 534 | 西南石油大学 | 本科 |
| 100 | 陈鑫宇 | 男 | 18 | 低保 | 绵竹市 | 489 | 攀枝花学院 | 本科 |
| 101 | 杨昊 | 男 | 19 | 低保 | 绵竹市 | 542 | 西华大学建筑与土木工程学院 | 本科 |
| 102 | 韩荣誉 | 男 | 18 | 其他 | 绵竹市 | 670 | 哈尔滨工业大学 | 本科 |
| 103 | 吴江东 | 男 | 18 | 低保 | 什邡市 | 542 | 西华大学 | 本科 |
| 104 | 方钰晰 | 女 | 18 | 其他 | 什邡市 | 484 | 四川文化艺术学院 | 本科 |
| 105 | 杜诗语 | 女 | 18 | 脱贫户 | 什邡市 | 476 | 四川民族学院 | 本科 |
| 106 | 吴涵阳 | 男 | 18 | 其他 | 什邡市 | 507 | 嘉应学院 | 本科 |
| 107 | 王俊翔 | 男 | 18 | 其他 | 什邡市 | 530 | 四川轻化工大学 | 本科 |
| 108 | 李厚杰 | 男 | 18 | 低保 | 什邡市 | 512 | 四川轻化工大学 | 本科 |
| 109 | 曾昕玥 | 女 | 18 | 低保 | 什邡市 | 501 | 四川外国语大学成都学院 | 本科 |
| 110 | 王弘佳 | 女 | 18 | 其他 | 什邡市 | 602 | 遵义医科大学 | 本科 |
| 111 | 张鑫蔚 | 男 | 18 | 低保 | 什邡市 | 490 | 宜宾学院 | 本科 |
| 112 | 邱聪 | 男 | 18 | 脱贫户 | 什邡市 | 498 | 宜宾学院 | 本科 |
| 113 | 曾诗语 | 女 | 18 | 其他 | 什邡市 | 529 | 成都师范学院 | 本科 |
| 114 | 唐月 | 女 | 18 | 脱贫户 | 什邡市 | 489 | 宿迁学院 | 本科 |
| 115 | 王文轩 | 男 | 18 | 孤儿 | 什邡市 | 447 | 泉州职业技术大学 | 本科 |
| 116 | 刘雨林 | 女 | 18 | 其他 | 什邡市 | 503 | 成都文理学院 | 本科 |
| 117 | 何能凤 | 女 | 18 | 低保 | 什邡市 | 473 | 四川电影电视学院 | 本科 |
| 118 | 杨欣怡 | 女 | 18 | 其他 | 什邡市 | 459 | 四川工商学院 | 本科 |
| 119 | 樊栩枫 | 男 | 18 | 低保户 | 中江县 | 527 | 重庆师 范大学 | 本科 |
| 120 | 许玲玲 | 女 | 18 | 低保、脱贫 户 | 中江县 | 528 | 哈尔滨 商业大 学 | 本科 |
| 121 | 肖婷 | 女 | 18 | 其它 | 中江县 | 520 | 成都师 范学院 | 本科 |
| 122 | 钟涛 | 男 | 17 | 低保户 | 中江县 | 559 | 成都信 息工程 大学 | 本科 |
| 123 | 李香 | 女 | 18 | 脱贫户 | 中江县 | 317 | 四川商务职业学院 | 专科 |
| 124 | 伍仕福 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 544 | 四川师 范大学 | 本科 |
| 125 | 马健辉 | 男 | 18 | 低保户 | 中江县 | 470 | 电子科 技大学 成都学 院 | 本科 |
| 126 | 王杨 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 566 | 四川农业大学 | 本科 |
| 127 | 肖金 | 男 | 19 | 低保、脱贫 户 | 中江县 | 未参加 | 成都工 业职业 技术学 院 | 专科 |
| 128 | 何超越 | 女 | 18 | 脱贫户 | 中江县 | 310 | 四川文 化传媒 职业学 院 | 专科 |
| 129 | 吕由 | 男 | 18 | 低保户 | 中江县 | 527 | 宜宾学 院 | 本科 |
| 130 | 叶鹏 | 男 | 19 | 低保户 | 中江县 | 524 | 西南医 科大学 城北校 区 | 本科 |
| 131 | 赵珍妮 | 女 | 19 | 低保户 | 中江县 | 未参加 | 川北幼 儿师范 高等专 科学校 | 专科 |
| 132 | 董美林 | 女 | 19 | 其他 | 中江县 | 438 | 成都艺 术职业 大学 | 本科 |
| 133 | 李玉红 | 女 | 19 | 其他 | 中江县 | 498 | 绵阳师 范学校 | 本科 |
| 134 | 覃海霞 | 女 | 18 | 脱贫户 | 中江县 | 479 | 四川民 族学院 | 本科 |
| 135 | 吕思源 | 女 | 17 | 其他 | 中江县 | 660 | 国防科 技大学 | 本科 |
| 136 | 张斌文 | 男 | 19 | 其他 | 中江县 | 483 | 四川轻化工大学 | 本科 |
| 137 | 刘云琴 | 女 | 19 | 低保户 | 中江县 | 516 | 四川文 理学院 | 本科 |
| 138 | 欧小清 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 539 | 成都师 范学院 | 本科 |
| 139 | 吕翔 | 男 | 19 | 低保户 | 中江县 | 505 | 绵阳师 范学院 | 本科 |
| 140 | 马毅 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 485 | 吉林师范大学 | 本科 |
| 141 | 林贤坤 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 524 | 绵阳师 范学院 | 本科 |
| 142 | 任婕妤 | 女 | 18 | 低保户、脱 贫户 | 中江县 | 271 | 泸州职 业技术 学院 | 专科 |
| 143 | 陈开福 | 男 | 18 | 孤儿 | 中江县 | 237 | 绵阳电 子机械 学院 | 专科 |
| 144 | 代古丽 | 女 | 18 | 低保户、脱 贫户 | 中江县 | 517 | 攀枝花 学院 | 本科 |
| 145 | 唐红 | 女 | 17 | 其他 | 中江县 | 587 | 中南财 经政法 大学 | 本科 |
| 146 | 王媛 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 548 | 西华师 范大学 | 本科 |
| 147 | 倪浩洲 | 男 | 19 | 其他 | 中江县 | 530 | 西华大学 | 本科 |
| 148 | 李君 | 男 | 19 | 脱贫户 | 中江县 | 496 | 成都工 业学院 | 本科 |
| 149 | 武盛平 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 450 | 丽江文 化旅游 学院 | 本科 |
| 150 | 王棋 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 573 | 四川农 业大学 | 本科 |
| 151 | 刘昌镇 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 452 | 张家界 航空工 业职业 技术学 院 | 专科 |
| 152 | 肖桂熙 | 女 | 18 | 其他 | 中江县 | 536 | 西华师 范大学 | 本科 |
| 153 | 薛税 | 男 | 19 | 其他 | 中江县 | 449 | 四川工 业科技 学院 | 本科 |
| 154 | 林娜 | 女 | 20 | 其他 | 中江县 | 524 | 湖南中 医药大 学 | 本科 |
| 155 | 熊金萍 | 女 | 21 | 其他 | 中江县 | 502 | 成都锦 城学院 | 本科 |
| 156 | 吴宇禄 | 男 | 19 | 其他 | 中江县 | 498 | 乐山师范学院 | 本科 |
| 157 | 游巧 | 女 | 19 | 低保户 | 中江县 | 308 | 四川城 市职业 学院 | 专科 |
| 158 | 杨义旭 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 247 | 四川托 普信息 技术职 业学院 | 专科 |
| 159 | 杨雄 | 男 | 18 | 其他 | 中江县 | 508 | 江苏第二师范学院 | 本科 |
| 160 | 马扬 | 男 | 20 | 其他 | 中江县 | 491 | 山西大 同大学 | 本科 |
| 161 | 杨馨怡 | 女 | 16 | 低保户 | 旌阳区 | 534 | 成都师范学院德阳高级中学 | 普高 |
| 162 | 李静薇 | 女 | 15 | 实事无人抚养儿童 | 旌阳区 | 692 | 绵竹中学 | 普高 |
| 163 | 黄智娴 | 女 | 16 | 脱贫户 | 罗江区 | 741 | 罗江中学 | 普高 |
| 164 | 邱生科 | 男 | 15 | 事实无人抚养儿童 | 罗江区 | 609 | 广元市元坝中学 | 普高 |
| 165 | 周珍月 | 女 | 15 | 低保户 | 广汉市 | C2 | 德阳黄许职业中专学校 | 职高 |
| 166 | 余韵秋 | 女 | 15 | 低保 | 绵竹 | 698.2 | 四川省绵竹中学 | 普高 |
| 167 | 李宣汶 | 男 | 15 | 脱贫户 | 什邡 | 691 | 什邡中学 | 普高 |
| 168 | 陈梓玥 | 女 | 16 | 其他 | 中江 | 744 | 德阳中学 | 普高 |
| 169 | 刘慧 | 女 | 15 | 其他 | 中江 | 606 | 中江实验中学 | 普高 |
| 170 | 赵艺涵 | 男 | 15 | 低保、脱贫户 | 中江 | 447 | 四川省商贸学校 | 职高 |
| 171 | 陈欣蕾 | 女 | 15 | 低保 | 中江 | 714 | 中江中学 | 普高 |
| 172 | 石渝阳 | 女 | 15 | 低保 | 德阳经开区 | 704 | 四川省德阳市第五中学 | 普高 |
| 173 | 刘雨薇 | 女 | 15 | 其他 | 德阳经开区 | 709 | 四川省德阳市第五中学 | 普高 |

