德阳市慈善会招聘工作人员综合成绩公示
发布时间:2021-03-18
点击数:10397
| 按成绩排名 | 考生姓名 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 综合成绩 | 备注 | ||
| 成绩 | 折合 | 成绩 | 折合 | ||||
| 1 | 罗思 | 77 | 38.5 | 78 | 39 | 77.5 | |
| 2 | 田应富 | 60 | 30 | 50 | 25 | 55 | |
| 3 | 蹇琦 | 63 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 缺席面试 |
| 4 | 黄耀婵 | 59 | 29.5 | ||||
| 5 | 孙僖 | 43 | 21.5 | ||||
| 6 | 李凤 | 38 | 19 | ||||

